服務(wù)熱線
15901805483
Product category
Related articles
高低溫交變試驗箱用途:能模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于檢測電子、汽車、橡膠、塑膠、金屬等產(chǎn)品在各種惡劣環(huán)境下的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)。將提供給您預(yù)測和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據(jù)。
產(chǎn)品型號:JTH
更新時間:2024-09-13
訪問次數(shù):2819
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣,綜合 |
高低溫交變試驗箱用途:能模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于檢測電子、汽車、橡膠、塑膠、金屬等產(chǎn)品在各種惡劣環(huán)境下的可靠性及穩(wěn)定性能等參數(shù)。將提供給您預(yù)測和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據(jù)。
型號 | |||||||
JTH-50P(S) | JTH-80P(S) | JTH-100P(S) | JTH-150P(S) | JTH-225P(S) | JTH-408P(S) | JTH-800P(S) | JTH-1000P(S) |
型號說明P代表可程序(觸摸屏控制),S代表標(biāo)準(zhǔn)型(微電腦數(shù)顯控制) | |||||||
溫度范圍A:0~150℃ B:-20~150℃ C:-35~150℃ D:-60~150℃ E:-70~150℃ | |||||||
濕度范圍 20%~98%RH | |||||||
溫度穩(wěn)定度 P型:±0.5℃/S型:±1℃ | |||||||
濕度穩(wěn)定度 P型:±1.5%RH/S型:±2.5%RH | |||||||
溫度控制精度 P型: 0.01℃/S型: 1℃ | |||||||
濕度控制精度 P型:±0.1%RH/S型:±1%RH | |||||||
升降溫速率全過程平均每分鐘0.7℃~1.2℃(非線性空載) | |||||||
內(nèi)箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
70*80*140 | 85*85*145 | 85*90*150 | 95*95*155 | 95*105*170 | 105*125*180 | 125*145*195 | 145*145*195 |
符合標(biāo)準(zhǔn) GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL… |