服務熱線
15901805483
Related articles
振動試驗機是提升您躍入高品質(zhì)領(lǐng)域的利器,模擬產(chǎn)品在于制造,組裝運輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種振動環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動的能力,適用于電子、機電、光電、汽機車、玩具、包裝------等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造,是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性*的試驗機。符合:GB2423,IEC68-2-6(FC),JJG189-97,GB/T13309-91等相關(guān)標準。
產(chǎn)品型號:JDZD
更新時間:2024-09-13
訪問次數(shù):2980
型號 | ||||||||
JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | JDZD-F | JDZD-HF | JDZD-TF | JH-PF (帶電腦) | JH-PHF (帶電腦) | JH-PTF (帶電腦) |
功能 | ||||||||
正弦波、調(diào)幅、頻率顯示、兩種調(diào)頻、時間控制 | 調(diào)幅、正弦波、可程式、掃頻、倍數(shù)、對數(shù)、zui大加速度 | 全功能電腦控制,儲存記錄,打印 | ||||||
頻率范圍 : 電源頻率: | 1-400HZ | |||||||
掃描范圍: 無 | 1-400HZ | |||||||
zui大載荷: 00kg | ||||||||
振幅(P-P):0~5mm | ||||||||
振幅(P-P):20g | ||||||||
振動方向 | ||||||||
垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動波形: 正弦波 | ||||||||
可程式時間控制: 無 | 可程式、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對數(shù)皆能滿足各標準時間設置 | |||||||
振動機功率: 2.2KW | ||||||||
工作臺尺寸: 50cm*50cm | ||||||||
電源電壓: 220V±20% |