服務(wù)熱線
15901805483
型號 | |||||||
JTH-50P(S) | JTH-80P(S) | JTH-100P(S) | JTH-150P(S) | JTH-225P(S) | JTH-408P(S) | JTH-800P(S) | JTH-1000P(S) |
型號說明P代表可程序(觸摸屏控制),S代表標(biāo)準(zhǔn)型(微電腦數(shù)顯控制) | |||||||
溫度范圍A:0~150℃ B:-20~150℃ C:-35~150℃ D:-60~150℃ E:-70~150℃ | |||||||
濕度范圍 20%~98%RH | |||||||
溫度穩(wěn)定度 P型:±0.5℃/S型:±1℃ | |||||||
濕度穩(wěn)定度 P型:±1.5%RH/S型:±2.5%RH | |||||||
溫度控制精度 P型:0.01℃/S型:1℃ | |||||||
濕度控制精度 P型:±0.1%RH/S型:±1%RH | |||||||
升降溫速率全過程平均每分鐘0.7℃~1.2℃(非線性空載) | |||||||
內(nèi)箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
80*88*152 | 88*93*157 | 88*103*157 | 98*103*172 | 98*113*187 | 108*133*197 | 128*153*212 | 148*153*212 |
符合標(biāo)準(zhǔn) GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL… |